ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2019
|
|
|
|
| ಎಸಿ ಹೆಸರು | ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಿ.ಎಸ್ | ಒಟ್ಟು |
|---|---|---|---|
| ಮಾಗಡಿ | 27 | 273 | 300 |
| ರಾಮನಗರ | 86 | 190 | 276 |
| ಕನಕಪುರ | 50 | 247 | 297 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 59 | 207 | 266 |
| ಒಟ್ಟು | 22 | 917 | 1139 |
183-ರಾಮನಗರ976102583103729252063371011
| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಣತಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ | ಪುರುಷ | ಸ್ತ್ರೀ | ಇತರೆ | ಒಟ್ಟು | ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182-ಮಾಗಡಿ | 976 | 112341 | 110244 | 23 | 222608 | 982 |
| 184-ಕನಕಪುರ | 976 | 109928 | 110707 | 11 | 220646 | 1007 |
| 185-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 976 | 106281 | 110528 | 9 | 216818 | 1040 |
| ಒಟ್ಟು | 976 | 431133 | 435208 | 68 | 866409 | 1010 |
| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪುರುಷ | ಸ್ತ್ರೀ | ಇತರೆ | ಒಟ್ಟು |
|---|---|---|---|---|
| 182-ಮಾಗಡಿ | 112341 | 110244 | 23 | 222608 |
| 183-ರಾಮನಗರ | 102583 | 103729 | 25 | 206337 |
| 184-ಕನಕಪುರ | 109928 | 110707 | 11 | 220646 |
| 185-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 106281 | 110528 | 9 | 216818 |
| ಒಟ್ಟು | 431133 | 435208 | 68 | 866409 |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು | ಭಾಗ-ಎ | ಭಾಗ-ಬಿ | ಭಾಗ-ಸಿ |
|---|---|---|---|
| ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಡಿ ಎಂ ಮಾದೇಗೌಡ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ್ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ರಘು ಜಾನಗೆರೆ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ರಮಾ ಟಿ ಸಿ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಸುರೇಶ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ವೆಂಕಟೇಶಸ್ವಾಮಿ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಎಚ್ ಟಿ ಚಿಕ್ಕರಾಜು | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಎಂ ಸಿ ದೇವರಾಜು | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು | ಭಾಗ-ಎ | ಭಾಗ-ಬಿ | ಭಾಗ-ಸಿ |
|---|---|---|---|
| ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಡಿ ಎಂ ಮಾದೇಗೌಡ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ್ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ರಘು ಜಾನಗೆರೆ | |||
| ರಮಾ ಟಿ ಸಿ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಡಿ. ಕೆ. ಸುರೇಶ | Part-B | Part-C | |
| ವೆಂಕಟೇಶಸ್ವಾಮಿ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ | Part-B | Part-C | |
| ಎಚ್ ಟಿ ಚಿಕ್ಕರಾಜು | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಎಂ ಸಿ ದೇವರಾಜು | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ | Part-A | Part-B | Part-C |
| ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ | Part-A | Part-B | Part-C |


